全球网球赛事实时比分 · ATP/WTA/大满贯全覆盖
| 排名 | 选手 | 国籍 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 辛纳 | 🇮🇹 意大利 | 11,830 |
| 2 | 阿尔卡拉斯 | 🇪🇸 西班牙 | 9,390 |
| 3 | 德约科维奇 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 8,560 |
| 4 | 梅德韦杰夫 | 🇷🇺 俄罗斯 | 7,280 |
| 5 | 兹维列夫 | 🇩🇪 德国 | 6,450 |
| 6 | 鲁德 | 🇳🇴 挪威 | 5,120 |
| 7 | 鲁内 | 🇩🇰 丹麦 | 4,890 |
| 8 | 西西帕斯 | 🇬🇷 希腊 | 4,560 |
2024-01-15 · 德约科维奇在半决赛中直落三盘晋级决赛
2024-01-14 · 波兰选手展现统治级表现
2024-01-13 · 中国金花创造历史最佳战绩
2024-01-12 · 辛纳领衔新一代球员冲击王座